HOME > KINAC알림 > KINAC 경영공시 > 경영성과 > 연간 출연 및 증여
| 출연일 | 피연출기관 | 관계 | 출연금액(백만원) | 출연내용(사유) | 상세내역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 0 | ||||
| 증여일 | 수증인 | 관계 | 증여금액(백만원) | 증여내용(사유) | 상세내역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-07-24 | 성세재활원 | - | 1 | 현금 | 연간출연 및 증여 (현금) |
| 2007-03-14 | (사)한국신체장애인복지회 | - | 0 | 물품구매 | 연간출연 및 증여 (물품구매) |
| 계 | 1 | ||||
























































