HOME > KINAC알림 > KINAC 경영공시 > 연구보고서
| 번호 | 제목 | 기관명 | 등록일 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 운영보고서-1 | 한국원자력통제기술원 | 2008.03.19 | 첨부파일 |
| 2 | 운영보고서-2 | 한국원자력통제기술원 | 2008.03.21 | 첨부파일 |
| 3 | 운영보고서-3 | 한국원자력통제기술원 | 2008.03.24 | 첨부파일 |
| 4 | 운영보고서-4 | 한국원자력통제기술원 | 2008.03.24 | 첨부파일 |
| 5 | 핵비확산수출입통제팀 08년 운영보고서 | 한국원자력통제기술원 | 2009.03.17 | 첨부파일 |
| 6 | 핵정보기술기획실 08년 운영보고서 | 한국원자력통제기술원 | 2009.03.17 | 첨부파일 |
| 7 | 안전조치팀 08년 운영보고서 | 한국원자력통제기술원 | 2009.03.17 | 첨부파일 |
| 8 | 물리적방호팀 08년 운영보고서 | 한국원자력통제기술원 | 2009.03.17 | 첨부파일 |
| 9 | 대외협력실 08년 운영보고서 | 한국원자력통제기술원 | 2009.03.17 | 첨부파일 |
| 10 | 교육부문 08년 운영보고서 | 한국원자력통제기술원 | 2009.03.17 | 첨부파일 |
| 11 | 파이로프로세싱에대한통제기술기반연구 08년 운영보고서 | 한국원자력통제기술원 | 2009.03.17 | 첨부파일 |
| 12 | 통제정책실 2009년 운영보고서 | 한국원자력통제기술원 | 2010.04.09 | 첨부파일 |
| 13 | 핵정보분석팀 2009년 운영보고서 | 한국원자력통제기술원 | 2010.04.09 | 첨부파일 |
| 14 | 수출입통제팀 2009년 운영보고서 | 한국원자력통제기술원 | 2010.04.09 | 첨부파일 |
| 15 | 안전조치실 2009년 운영보고서 | 한국원자력통제기술원 | 2010.04.09 | 첨부파일 |
| 16 | 물리적방호실 2009년 운영보고서 | 한국원자력통제기술원 | 2010.04.09 | 첨부파일 |
| 17 | 대외홍보 2009년 운영보고서 | 한국원자력통제기술원 | 2010.04.09 | 첨부파일 |
| 18 | 한국형 진조 안전조치 체제 개발 | 한국원자력통제기술원 | 2010.04.09 | 첨부파일 |
| 19 | 핵비확산 국가정보시스템 2009년 운영보고서 | 한국원자력통제기술원 | 2010.04.09 | 첨부파일 |
| 20 | 소량핵물질 안전조치 관리 2009년 운영보고서 | 한국원자력통제기술원 | 2010.04.09 | 첨부파일 |
| 21 | 핵연료물질 안전관리 2009년 운영보고서 | 한국원자력통제기술원 | 2010.04.09 | 첨부파일 |
| 22 | 핵주기시설 안전조치 도입 및 투명성 강화방안연구 2009년 운영보고서 | 한국원자력통제기술원 | 2010.04.09 | 첨부파일 |
| 23 | 2010년 물리적방호실 운영보고서 | 한국원자력통제기술원 | 2011.03.23 | 첨부파일 |
| 24 | 2010년 소량핵물질 운영보고서 | 한국원자력통제기술원 | 2011.03.23 | 첨부파일 |
| 25 | 2010년 안전조치 지역협력 강화보고서 | 한국원자력통제기술원 | 2011.03.23 | 첨부파일 |
| 26 | 2010년 안전조치 훈련패키지 운영보고서 | 한국원자력통제기술원 | 2011.03.23 | 첨부파일 |
| 27 | 2010년 중수로 안전조치 체제 고도화 | 한국원자력통제기술원 | 2011.03.23 | 첨부파일 |
| 28 | 2010년 통제정책실 운영보고서 | 한국원자력통제기술원 | 2011.03.23 | 첨부파일 |
| 29 | 2010년 통제교육 선진화 및 평가체제구축 | 한국원자력통제기술원 | 2011.03.23 | 첨부파일 |
| 30 | 2010년 핵비확산 국가정보시스템 운영보고서 | 한국원자력통제기술원 | 2011.03.23 | 첨부파일 |
| 31 | 2010년 핵연료물질 안전관리 보고서 | 한국원자력통제기술원 | 2011.03.23 | 첨부파일 |
| 32 | 2010년 핵정보분석팀 운영보고서 | 한국원자력통제기술원 | 2011.03.23 | 첨부파일 |
| 33 | 2010년 환경시료 평가관리체계 구축보고서 | 한국원자력통제기술원 | 2011.03.23 | 첨부파일 |
| 34 | 2010년 IAEA 안전조치 기반기술 지원보고서 | 한국원자력통제기술원 | 2011.03.23 | 첨부파일 |
| 35 | 2010년 수출입통제팀 운영보고서 | 한국원자력통제기술원 | 2011.04.05 | 첨부파일 |
| 36 | 2011년 핵정보분석실 운영보고서 | 한국원자력통제기술원 | 2012.01.26 | 첨부파일 |
| 37 | 2011년 안전조치 국제협력체제 강화 결과보고서 | 한국원자력통제기술원 | 2012.02.01 | 첨부파일 |
| 38 | 2011년 물리적방호실 운영보고서 | 한국원자력통제기술원 | 2012.03.28 | 첨부파일 |
| 39 | 2011년 소량핵물질 안전조치 운영보고서 | 한국원자력통제기술원 | 2012.03.28 | 첨부파일 |
| 40 | 2011년 수출입통제실 운영보고서 | 한국원자력통제기술원 | 2012.03.28 | 첨부파일 |
| 41 | 2011년 환경시료 관리 평가체계 구축 및 운영 보고서 | 한국원자력통제기술원 | 2012.03.28 | 첨부파일 |
| 42 | 2011년 통제정책실 운영보고서 | 한국원자력통제기술원 | 2012.03.28 | 첨부파일 |
| 43 | 2011년 안전조치 이행사업수행 결과보고서 | 한국원자력통제기술원 | 2012.03.28 | 첨부파일 |
| 44 | 2011년 핵안보기획실 운영보고서 | 한국원자력통제기술원 | 2012.03.28 | 첨부파일 |
| 45 | 2011년 기술개발 및 교육훈련 프로그램 개발 | 한국원자력통제기술원 | 2012.03.28 | 첨부파일 |
| 46 | 2011년 핵비확산 국가정보시스템 운영보고서 | 한국원자력통제기술원 | 2012.03.28 | 첨부파일 |
| 47 | 2011년 안전조치 국제협력체제 강화 결과보고서 | 한국원자력통제기술원 | 2012.03.28 | 첨부파일 |
| 48 | 2011년 핵정보분석실 운영보고서 | 한국원자력통제기술원 | 2012.03.28 | 첨부파일 |
| 49 | 2012년도 핵안보 기술개발 및 시연사업 운영보고서 | 한국원자력통제기술원 | 2013.03.29 | 첨부파일 |
| 50 | 2012년도 수출입통제실 운영보고서 | 한국원자력통제기술원 | 2013.03.29 | 첨부파일 |
| 51 | 2012년도 교육훈련실 운영보고서 | 한국원자력통제기술원 | 2013.03.29 | 첨부파일 |
| 52 | 핵안보물리적방호실 2012년 운영보고서 | 한국원자력통제기술원 | 2013.03.29 | 첨부파일 |
| 53 | 2012년도 정책기획실 운영보고서 | 한국원자력통제기술원 | 2013.03.29 | 첨부파일 |
| 54 | 환경시료 관리 평가 체계 구축 및 운영 2012년도 운영보고서 | 한국원자력통제기술원 | 2013.03.29 | 첨부파일 |
| 55 | 2012년도 핵비확산연구실 운영 | 한국원자력통제기술원 | 2013.03.29 | 첨부파일 |
| 56 | 2012년도 안전조치실 운영보고서 | 한국원자력통제기술원 | 2013.03.29 | 첨부파일 |
















































