HOME > KINAC알림 > KINAC 경영공시 > 사업성과 > 요약대차대조표
(금액단위:백만원)
| 구분 | 2006년결산 | 2007년결산 | 2008년결산 | 2009년결산 | 2010결산 | 2011결산 | 2012결산 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | 유동자산 | 5,878 | 3,332 | 3,232 | 3,678 | 2,591 | 4,586 | 3,659 |
| 비유동자산 | 5,246 | 8,700 | 11,436 | 11,923 | 13,207 | 19,712 | 29,749 | |
| 자산총계 | 11,124 | 12,032 | 14,668 | 15,601 | 15,798 | 24,298 | 33,408 | |
| 부채 | 유동부채 | 5,273 | 2,882 | 2,651 | 2,845 | 3,196 | 3,496 | 2,361 |
| 비유동부채 | 617 | 950 | 1,217 | 1,529 | 1,160 | 1,211 | 1,445 | |
| 부채총계 | 5,890 | 3,832 | 3,868 | 4,374 | 4,356 | 4,707 | 3,806 | |
| 자본 | 자본금 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 |
| 기타 | 4,457 | 7,423 | 10,023 | 10,450 | 10,665 | 18,814 | 28,825 | |
| 자본총계 | 5,234 | 8,200 | 10,800 | 11,227 | 11,442 | 19,591 | 29,602 | |
| 재무현황자료 | 대차대조표 첨부파일 |
대차대조표 첨부파일 |
대차대조표 첨부파일 |
대차대조표 첨부파일 |
대차대조표 첨부파일 |
|||




















































